Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
 Arama »
Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Normal emişli yüksek basınç santrifüj pompalı su temin sistemleri

  • kamusal su şebekesinden veya bir depodan girişi olan tam otomatik su beslemesi.
  • Pompa için kullanılan malzemelere ne kimyasal ne de mekanik olarak etkide bulunmayan ve aşındırıcı veya uzun lifli katkıları olmayan içme suyu, kullanım suyu, soğutma suyu, söndürme suyu veya diğer kullanıma yönelik suların basılmasında kullanılır.
Özellikler/Ürün avantajları
  • MVI ve Helix ürün serilerinin paslanmaz çelik yüksek basınçlı santrifüj pompaları sayesinde sağlam sistem
  • MVI yapı serisinin tüm pompaları kullanılarak geniş hidrolik kullanım aralığı sağlanır, standart olarak 135m3/saat debiye ve 160 m basma yüksekliğine kadar
  • kullanılan ER-1 (MVI) ve CE+ (Helix V) kumanda cihazları sayesinde işletimi güvenli ve sorunsuzca ayarlanabilir özellikte
Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Teknik ana veriler

  • Şebeke bağlantısı 3~230 V / 400 V, 50 Hz (diğer versiyonlar için sorunuz)
  • Akışkan ısısı azam. 60 °C
  • İşletim basıncı 16 bar
  • Giriş basıncı 6 bar
  • Kumanda basıncı kademeleri 6 / 10 / 16 bar
  • Bağlantı nominal çapları son basınç tarafında R 1¼ - DN 80
  • Bağlantı nominal çapları giriş tarafında R 1 / RP 80
  • Koruma sınıfı IP 41 (ER-1), IP 54 (ER-1 ≥ 5,5 kW ve CE+)
  • DIN 1988 Bölüm 6'ya uygun model (yalnızca yangından koruma sistemleri için)
Donanım
  • MVI ürün serisinden 1 pompa
  • akışkanla temas eden parçalar korozyona dayanıklıdır
  • Ana kasası paslanmaz çelik 1.4301 (CO-1 MVI 52/70..: çelik, lake)
  • gövde sesinin yalıtımı için yüksekliği ayarlanabilir salınım sönümleyicileri
  • Borulaması, 1.4571 paslanmaz çelikten
  • Kesme armatürü, basınç tarafında
  • Çekvalf, basınç tarafında
  • Diyaframlı basınç tankı 8 l, PN16, basınç tarafında
  • Motor: - IEC norm motoru
Tanım/konstrüksiyon
  • Bağlanmaya hazır su temin sistemi olup, 1.4301 tipi paslanmaz çelikten veya boyalı çelikten (MVI 52 ..) imal edilen, amortisörlü bir ana kasa üzerinde kurulmuş olan, borulaması komple 1.4571 tipi paslanmaz çelikten, RG/MS'den imal edilen gerekli tüm armatürlere ve kesme düzenlerine sahip (giriş tarafındaki kesme düzeni hariç), basınç devresi montaj setli, paslanmaz çelik yüksek basınç santrifüj pompası (MVI) ve ER-1 kumanda cihazı ile birlikte bağlanmaya hazır şekilde monteli ve kabloları hazırlanmış durumdadır. Kumanda cihazında su eksikliği koruması için trip elektroniği mevcuttur.
  • Diyaframlı basınç haznesi: 8 l/PN 16, son basınç tarafında yer alır ve gıda maddeleri yönetmeliği açısından sakıncası olmayan Butil-Kauçuktan mamül bir diyaframa sahiptir. test ve revizyon amaçları için, CuZn malzemesinden imal edilmiş Ni kaplamalı kesme küresine ve DIN 4807 normuna göre boşaltma ve geçiş armatürüne sahiptir.
  • Kumanda cihazı: sistem standart olarak bir ER-1 ekonomiklik regülatörü ile donatılmıştır. Regülatörün yapısı ayrıca fonksiyonlarının açıklamasına ilişkin bilgiler için, bkz. Bölüm "Kumanda ve Regülasyon Cihazlar".
Malzemeler
  • Ayak paslanmaz çelik 1.4301/EN-GJL-250 kataforaz kaplamalı
  • Çarklar paslanmaz çelik 1.4301
  • Kademe bölmeleri paslanmaz çelik 1.4301
  • Basınç gömleği paslanmaz çelik 1.4301
  • Mil paslanmaz çelik 1.4122
  • Yatak/mekanik salmastra B-Karbon/Seramik
Teslimat kapsamı
  • fabrika çıkışı monte edilmiş, işlerliği ve sızdırmazlığı kontrol edilmiş, bağlanmaya hazır basınç yükseltme sistemi
  • Ambalaj
  • Montaj ve işletme kılavuzu
Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Adı Emme bağlantısı Nominal boyut Elektrik akımı türü Gücü 
CO-1 MVI 9504/2/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 9504/1/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
CO-1 MVI 9504 /ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 37 kW 
CO-1 MVI 9503/2/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
CO-1 MVI 9503/1/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 9503 /ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 9502/2/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 9502/1/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 9502 /ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
CO-1 MVI 9501N /ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 9 kW 
CO-1 MVI 9501/1/ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 9501 /ER-PN16 DN100  PN 16 3~ 400 V 9 kW 
CO-1 MVI 7006/2/ ER DN100  PN 25 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 7006/ ER DN100  PN 25 3~ 400 V 37 kW 
CO-1 MVI 7005/2/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 7005/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 30 kW 
CO-1 MVI 7004/2/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
CO-1 MVI 7004/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 22 kW 
CO-1 MVI 7003/2/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 7003/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
CO-1 MVI 7002/2/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 7002/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
CO-1 MVI 7001/1/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
CO-1 MVI 7001/ ER DN100  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
CO-1 MVI 5207/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 18,5 kW 
CO-1 MVI 5206/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 5205/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 5204/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
CO-1 MVI 5203/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 5202/ ER DN80  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
CO-1 MVI 3208/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 3207/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 15 kW 
CO-1 MVI 3206/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 11 kW 
CO-1 MVI 3205/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 9 kW 
CO-1 MVI 3204/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 3203/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
CO-1 MVI 3202/ ER DN65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
CO-1 MVI 1611-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 1610-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 1609-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 7,5 kW 
CO-1 MVI 1608-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
CO-1 MVI 1607-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 5,5 kW 
CO-1 MVI 1606-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
CO-1 MVI 1605-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 3,7 kW 
CO-1 MVI 1604-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
CO-1 MVI 1603-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
CO-1 MVI 1602-6/ ER DN50  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 810/ ER 1½"  PN 16 3~ 400 V 3,7 kW 
CO-1 MVI 808/ ER 1½"  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
CO-1 MVI 808/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 3 kW 
CO-1 MVI 807/ ER 1½"  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
CO-1 MVI 807/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 3 kW 
CO-1 MVI 806/ ER 1½"  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
CO-1 MVI 806/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 2,2 kW 
CO-1 MVI 805/ ER 1½"  PN 6 3~ 400 V 1,85 kW 
CO-1 MVI 805/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 1,85 kW 
CO-1 MVI 804/ ER 1½"  PN 6 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 804/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 803/ ER 1½"  PN 6 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 803/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 802/ ER 1½"  PN 6 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 802/ ER 1½"  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 410/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
CO-1 MVI 408/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,85 kW 
CO-1 MVI 408/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,85 kW 
CO-1 MVI 407/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 407/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 406/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 406/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 405/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 405/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 404/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 404/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 403/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 403/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 402/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,55 kW 
CO-1 MVI 402/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,55 kW 
CO-1 MVI 210/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 208/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 208/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,5 kW 
CO-1 MVI 207/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 207/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 206/ ER 1¼"  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 206/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 1,1 kW 
CO-1 MVI 205/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 205/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 204/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 204/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,75 kW 
CO-1 MVI 203/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,55 kW 
CO-1 MVI 203/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,55 kW 
CO-1 MVI 202/ ER 1¼"  PN 6 3~ 400 V 0,37 kW 
CO-1 MVI 202/ ER 1¼"  PN 10 3~ 400 V 0,37 kW 
Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER
Wilo - Economy CO-1 MVI.../ER modeli için download'lar
Aşağıdaki dokümanlar daha fazla bilgi için kullanımınıza sunulmuştur:

Download
Planners catalogue "Water Supply" New products March 2005 (2 MB) »
Download
Planners catalogue "Water Supply" 2004/2005 (17 MB) »